指導者スカラーシップ賞
賞 名 | 受賞者 |
---|---|
指導者スカラーシップ 賞 | 鎗田 優 先生 YARITA YU BALLET STUDIO |
指導者スカラーシップ 賞 | 土居 愛子 先生 土居愛子バレエスタジオ |
ゴールドスター賞
賞 名 | 受賞者 |
---|---|
Perm State Ballet school | ジュニアA-04 坂口 舞 YARITA YU BALLET STUDIO |
Bolshoi Ballet Academy | ジュニアA-04 坂口 舞 YARITA YU BALLET STUDIO |
Novosibirsk State Ballet school | ジュニアA-04 坂口 舞 YARITA YU BALLET STUDIO |
シルバースター賞
賞 名 | 受賞者 |
---|---|
Perm State Ballet school | ジュニアA-01 山名 未桜 土居愛子バレエスタジオ |
Bolshoi Ballet Academy | ジュニアA-01 山名 未桜 土居愛子バレエスタジオ |
Novosibirsk State Ballet school | ジュニアA-01 山名 未桜 土居愛子バレエスタジオ |
児童部門 奨励賞
賞 名 | 受賞者 |
---|---|
児童A-07 | 栗林 緯沙 |
児童A-08 | 伊藤 瑚春 |
児童B-05 | 高橋 春妃 |
児童B-06 | 富永 遊季 |
ジュニアA部門 入賞者
順 位 | 入賞者 |
---|---|
1位 | YARITA YU BALLET STUDIO 坂口 舞 |
2位 | 土居愛子バレエスタジオ 山名 未桜 |
3位 | Ayaka Ballet Academy 高橋 心結 |
4位 | Ayaka Ballet Academy 小林 ゆり子 |
児童A部門 入賞者
順 位 | 入賞者 |
---|---|
1位 | Ayaka Ballet Academy 栗林 緯沙 |
2位 | Ayaka Ballet Academy 伊藤 瑚春 |
児童B部門 入賞者
順 位 | 入賞者 |
---|---|
1位 | Ballet Studio Fouette 高橋 春妃 |
2位 | Ayaka Ballet Academy 富永 遊季 |